Los tres compromisos de TREKO TEJIDOS
- Chalecos para todas las chilenas
- Llegar a todo Chile
- Entrega lo más rápida posible.
La geografía de nuestro Chile lindo, nos ha ha hecho pensar en las necesidades de abrigo de todos quienes viven en este largo y flaco país. Es por esto que en Treko, si bien existen las “temporadas”, siempre están las categoría de estación opuesta a la que está en curso y la Media Estación, para que quienes requieren de otro tipo de tejidos los encuentren en cualquier época del año. Los hay más delgados, ligeros, abiertos para temperaturas no tan bajas, y otros más gruesos, cerrados y tapados, para climas mucho más helados, fríos o lluviosos.
Además, desde el principio, uno de nuestros sueños ha sido hacer que Treko llegue a cada rincón de nuestro país y por eso hemos trabajado duro estos años; tratando de que el lugar de destino no sea jamás un impedimento para que quien quiera un Treko lo tenga en sus manos. Así que con orgullo podemos decir que hemos llegado a muchos lugares, literalmente de Arica a Punta Arenas, pasando por cientos de localidades y no descansaremos hasta realmente hacer que Treko llegue a cada micro zona para asegurarnos de que #LosTejidosMásLindos se repartan por todo Chile.
En Treko creemos que la entrega rápida de una compra, depende cien por ciento de la voluntad de la marca. Es por eso que en Treko trabajamos a toda máquina para que lo que compras hoy sea despachado lo antes posible. Ojalá el mismo día de la compra, y si no es posible por distancia u otro motivo, que nunca pasen mas de dos o 3 días desde la fecha de compra.
Aquí encontrarás los valores de envíos
COMUNA | MÍNIMO DÍAS DESPACHO | MÁXIMO DÍAS DESPACHO | VALOR |
AISEN | 2 | 3 | 10000 |
ALGARROBO | 2 | 3 | 6400 |
ANCUD | 2 | 3 | 7500 |
ANGOL | 2 | 3 | 7200 |
ANTOFAGASTA | 2 | 3 | 10000 |
ARAUCO | 2 | 3 | 6700 |
ARICA | 2 | 3 | 10500 |
BUIN | 2 | 2 | 3500 |
CALAMA | 2 | 3 | 11800 |
CALDERA | 2 | 3 | 6200 |
CALERA | 2 | 3 | 6000 |
CALERA DE TANGO | 1 | 2 | 3500 |
CARTAGENA | 2 | 3 | 5500 |
CASABLANCA | 2 | 3 | 6800 |
CASTRO | 2 | 3 | 7500 |
CERRILLOS | 1 | 2 | 3500 |
CERRO NAVIA | 1 | 2 | 3500 |
CHIGUAYANTE | 2 | 3 | 5500 |
CHILLAN | 2 | 3 | 5300 |
CHILLAN VIEJO | 2 | 3 | 5500 |
CHIMBARONGO | 2 | 3 | 6000 |
CHONCHI | 2 | 3 | 7500 |
COCHRANE | 2 | 3 | 10000 |
CODEGUA | 2 | 3 | 5500 |
COIHAIQUE | 2 | 3 | 11000 |
COINCO | 2 | 3 | 5500 |
COLBUN | 2 | 3 | 7000 |
COLINA | 1 | 2 | 3500 |
COLTAUCO | 2 | 3 | 6500 |
CONCEPCION | 2 | 3 | 5300 |
CONCHALI | 1 | 3 | 3500 |
CONCON | 2 | 3 | 6200 |
CONSTITUCION | 2 | 3 | 6000 |
COPIAPO | 2 | 3 | 5800 |
COQUIMBO | 2 | 3 | 5800 |
COYHAIQUE | 2 | 3 | 10200 |
CURACAVI | 2 | 3 | 3500 |
CURICO | 2 | 3 | 5500 |
EL BOSQUE | 1 | 2 | 3500 |
EL MONTE | 1 | 2 | 3500 |
EL QUISCO | 2 | 3 | 5500 |
EL TABO | 2 | 3 | 5500 |
ESTACION CENTRAL | 1 | 2 | 3500 |
FRUTILLAR | 2 | 3 | 7500 |
FUTRONO | 2 | 3 | 7200 |
GRANEROS | 2 | 3 | 5500 |
HUALPEN | 2 | 3 | 5500 |
HUECHURABA | 1 | 2 | 3500 |
ILLAPEL | 2 | 3 | 7000 |
INDEPENDENCIA | 1 | 2 | 3500 |
IQUIQUE | 2 | 3 | 8200 |
ISLA DE MAIPO | 1 | 2 | 3500 |
ISLA TEJA | 2 | 3 | 7300 |
LA CALERA | 2 | 3 | 5500 |
LA CISTERNA | 1 | 2 | 3500 |
LA CRUZ | 2 | 3 | 6200 |
LA FLORIDA | 1 | 2 | 3500 |
LA GRANJA | 1 | 2 | 3500 |
LA LIGUA | 2 | 3 | 10500 |
LA PINTANA | 1 | 2 | 3500 |
LA REINA | 1 | 2 | 3500 |
LA SERENA | 2 | 3 | 5500 |
LA UNION | 2 | 3 | 6500 |
LAGO RANCO | 2 | 3 | 7200 |
LAMPA | 1 | 2 | 3500 |
LAS CABRAS | 2 | 3 | 8500 |
LAS CONDES | 1 | 2 | 6300 |
LAS CRUCES | 2 | 3 | 3500 |
LIMACHE | 2 | 3 | 5000 |
LINARES | 2 | 3 | 5600 |
LLANQUIHUE | 2 | 3 | 6500 |
LO BARNECHEA | 1 | 2 | 3500 |
LO ESPEJO | 1 | 2 | 3500 |
LO PRADO | 1 | 2 | 3500 |
LONTUE | 2 | 3 | 6800 |
LOS ANDES | 2 | 3 | 6800 |
LOS ANGELES | 2 | 3 | 5500 |
LOS MUERMOS | 2 | 3 | 6800 |
LUMACO | 2 | 3 | 5500 |
MACHALI | 2 | 3 | 7000 |
MACUL | 1 | 2 | 3500 |
MAIPU | 1 | 2 | 3500 |
MARIA ELENA | 2 | 3 | 4500 |
MARIA PINTO | 1 | 2 | 3500 |
MELIPILLA | 1 | 2 | 4500 |
ÑUÑOA | 1 | 2 | 3500 |
O'HIGGINS | 2 | 3 | 5500 |
OLIVAR | 2 | 3 | 6500 |
OLMUE | 2 | 3 | 5000 |
OSORNO | 2 | 3 | 6000 |
OVALLE | 2 | 3 | 7000 |
PADRE HURTADO | 1 | 2 | 3500 |
PADRE LAS CASAS | 2 | 3 | 6000 |
PAINE | 1 | 2 | 4500 |
PANGUIPULLI | 2 | 3 | 7300 |
PARRAL | 2 | 3 | 6700 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 1 | 2 | 3500 |
PENCO | 2 | 3 | 4500 |
PEÑAFLOR | 1 | 2 | 3500 |
PEÑALOLEN | 1 | 2 | 3500 |
PIRQUE | 1 | 2 | 4500 |
PITRUFQUEN | 2 | 3 | 7300 |
PROVIDENCIA | 1 | 2 | 3500 |
PUCON | 2 | 3 | 7500 |
PUDAHUEL | 1 | 2 | 3500 |
PUENTE ALTO | 1 | 2 | 3500 |
PUERTO AYSEN | 2 | 3 | 12000 |
PUERTO MONTT | 2 | 3 | 6300 |
PUERTO NATALES | 2 | 3 | 9500 |
PUERTO VARAS | 2 | 3 | 7500 |
PUNTA ARENAS | 2 | 3 | 11000 |
QUILICURA | 1 | 2 | 3500 |
QUILLON | 2 | 3 | 7500 |
QUILLOTA | 2 | 3 | 6800 |
QUILPUE | 2 | 3 | 6200 |
QUINTA DE TILCOCO | 2 | 3 | 7200 |
QUINTA NORMAL | 1 | 3 | 3500 |
QUINTERO | 2 | 3 | 6200 |
RANCAGUA | 2 | 3 | 5500 |
RECOLETA | 1 | 2 | 3500 |
RENACA | 2 | 3 | 6800 |
RENCA | 1 | 2 | 3500 |
RENGO | 2 | 3 | 6500 |
REQUINOA | 2 | 3 | 5500 |
RIO NEGRO | 2 | 3 | 7500 |
SALAMANCA | 2 | 3 | 7800 |
SAN ANTONIO | 2 | 3 | 5500 |
SAN BERNARDO | 1 | 2 | 3500 |
SAN CARLOS | 2 | 3 | 7500 |
SAN FELIPE | 2 | 3 | 6200 |
SAN FERNANDO | 2 | 3 | 5500 |
SAN JOAQUIN | 1 | 2 | 3500 |
SAN JOSE DE MAIPO | 1 | 2 | 3500 |
SAN MIGUEL | 1 | 2 | 3500 |
SAN PEDRO | 2 | 3 | 3500 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 2 | 3 | 8500 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 2 | 3 | 5500 |
SAN RAMON | 1 | 2 | 3500 |
SAN SEBASTIAN | 2 | 3 | 6300 |
SANTIAGO CENTRO | 1 | 2 | 3500 |
SANTO DOMINGO | 2 | 3 | 5500 |
TALAGANTE | 1 | 2 | 3500 |
TALCA | 2 | 3 | 6000 |
TALCAHUANO | 2 | 3 | 5500 |
TEMUCO | 2 | 3 | 5500 |
TENO | 2 | 3 | 5500 |
TRAIGUEN | 2 | 3 | 8000 |
VALDIVIA | 2 | 3 | 6200 |
VALLENAR | 2 | 3 | 7500 |
VALPARAISO | 2 | 3 | 5200 |
VICUÑA | 2 | 3 | 7000 |
VILLA ALEMANA | 2 | 3 | 6200 |
VILLARRICA | 2 | 3 | 8900 |
VIÑA DEL MAR | 2 | 3 | 5200 |
VITACURA | 1 | 2 | 3500 |
ZAPALLAR | 2 | 3 | 5500 |
Una vez realizada y confirmada la compra de cualquier producto a través de este sitio, incluyendo los gastos de envío y la dirección de despacho, se enviarán él o los productos comprados, procurando hacer esto de la forma más rápida posible.
Así y todo, los tiempos formales serán:
- Despacho del producto se realizará dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para la Región Metropolitana
- Dentro de un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles en el caso de envíos a regiones.
- La opción de retiro en tienda se avisará a través de un correo electrónico, y quedará para el día siguiente de realizada la compra a partir de las 14:00 hrs.
Los despachos se harán de lunes a viernes vía Chilexpress u otra empresa de transporte a definir por Treko Tejidos. En caso de que el cliente realice una compra de algún producto el día viernes, la orden de despacho se procesará el lunes siguiente a la compra.
Por ser los despachos realizados por una empresa externa, existe la posibilidad que estos tomen más tiempo de lo estipulado. En tal caso, Treko Tejidos, no se hará responsable de tal atraso, pero aún así prestara todo el servicio y ayuda que le sea posible para dar una respuesta y solución al cliente.
Ante cualquier duda sobre tu despacho, puedes hacer tus preguntas a través de nuestra página de contacto o al correo electrónico: trekodespachos@gmail.com